个人沙巴体育app | 汽车沙巴体育app | 房屋净值沙巴体育app | 教育沙巴体育app
信用评分 | 最大数量 | 4月 | 马克斯术语 |
720+ | $25,000 | 6.75% | 60个月 |
680 – 719 | $20,000 | 7.75% | 60个月 |
620 – 679 | $10,000 | 9.75% | 36个月 |
520 – 619 | $10,000 | 11.75% | 36个月 |
信用评分 | 4月新 | 4月使用 | 马克斯术语 |
720+ | 低至2.49% | 低至2.49% | 72个月 |
680 – 719 | 低至3.49% | 低至3.49% | 72个月 |
620 – 679 | 低至4.49% | 低至4.49% | 72个月 |
520 – 619 | 低至6.99% | 低至6.99% | 72个月 |
对于84个月的期限,所有车辆沙巴体育app增加1%的利率列出.
所有娱乐车辆沙巴体育app,露营者和船只-增加1.每项费率25%.
术语 | 4月 | 特殊的 |
5年 | 2.99% | 2.99% |
10年 | 3.99% | 3.99% |
15年 | 4.59% | 4.59% |
信用评分 | 超过720 | 640 – 719 | 520 – 639 |
5年 | 3.50% | 4.25% | 5.50% |
10年 | 4.50% | 5.25% | 6.50% |
15年 | 5.50% | 6.25% | 8.50% |
类型 | 4月 |
个人沙巴体育app | 9.99% |